Every English Pokémon set, in order
All 131 main-series English expansions, from Base Set in January 1999 to Mega Evolution—Delta Reign in 2026, grouped by era with card counts and release dates.
If you have a stack of cards and no idea what you are looking at, the era is usually the fastest way in. Card design changed noticeably between eras, so once you can place a card in its era you have narrowed things down from thirty years to a few years.
A few things worth knowing before you read the table. Card counts are the numbered set size, with secret rares and other extras noted separately where they exist — which is why a set listed at 203 cards can have cards numbered above 203. Dates are the English release dates; Japanese sets came out on their own schedule and often earlier. And this list covers main-series expansions only. Promo cards, basic energy sets, McDonald’s collections and prize packs are deliberately left out.
One note on our own buying, since people ask: when we say vintage we mean printed in 2010 or earlier, which is everything from the Original Series through the HeartGold & SoulSilver era. We buy newer sets too, and graded modern cards regularly.
Original Series
1999–2000 · 7 sets
The first English sets, published by Wizards of the Coast. Base Set arrived on 9 January 1999 with 102 cards. This is the era most people mean by “vintage.”
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| 1 | Base SetBS | 102 | January 9, 1999 |
| 2 | JungleJU | 64 | June 16, 1999 |
| 3 | FossilFO | 62 | October 10, 1999 |
| 4 | Base Set 2B2 | 130 | February 24, 2000 |
| 5 | Team RocketTR | 82 +1 secret | April 24, 2000 |
| 6 | Gym HeroesG1 | 132 | August 14, 2000 |
| 7 | Gym ChallengeG2 | 132 | October 16, 2000 |
Neo Series
2000–2002 · 4 sets
Four sets built around the Johto Pokémon. Neo Genesis opened the era in December 2000.
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| 1 | Neo GenesisN1 | 111 | December 16, 2000 |
| 2 | Neo DiscoveryN2 | 75 | June 1, 2001 |
| 3 | Neo RevelationN3 | 64 +2 secret | September 21, 2001 |
| 4 | Neo DestinyN4 | 105 +8 secret | February 28, 2002 |
Legendary Collection Series
2002 · 1 set
A single reprint set that gathered cards from Base Set through Team Rocket into one 110-card release.
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| 1 | Legendary CollectionLC | 110 | May 24, 2002 |
e-Card Series
2002–2003 · 3 sets
Three sets whose cards carry dot-code strips along the edges, scannable with the Nintendo e-Reader for the Game Boy Advance. You can see those strips on the Skyridge Charizard in our Previous Buys gallery. Skyridge, in May 2003, was the last set Wizards of the Coast produced before the licence moved to Nintendo.
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| 1 | Expedition Base SetEX | 165 | September 15, 2002 |
| 2 | AquapolisAQ | 147 +32 holofoil, +3 secret | January 15, 2003 |
| 3 | SkyridgeSK | 144 +32 holofoil, +6 secret | May 12, 2003 |
EX Series
2003–2007 · 16 sets
The first era published under Nintendo rather than Wizards of the Coast, and a long one at 16 sets.
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| EX1 | EX Ruby & SapphireRS | 109 | July 18, 2003 |
| EX2 | EX SandstormSS | 100 | September 18, 2003 |
| EX3 | EX DragonDR | 97 +3 secret | November 24, 2003 |
| EX4 | EX Team Magma vs Team AquaMA | 95 +2 secret | March 15, 2004 |
| EX5 | EX Hidden LegendsHL | 101 +1 secret | June 14, 2004 |
| EX6 | EX FireRed & LeafGreenRG | 112 +4 secret | August 30, 2004 |
| EX7 | EX Team Rocket ReturnsTRR | 109 +2 secret | November 8, 2004 |
| EX8 | EX DeoxysDX | 107 +1 secret | February 14, 2005 |
| EX9 | EX EmeraldEM | 106 +1 secret | May 9, 2005 |
| EX10 | EX Unseen ForcesUF | 115 +2 secret, +28 unown | August 22, 2005 |
| EX11 | EX Delta SpeciesDS | 113 +1 secret | October 31, 2005 |
| EX12 | EX Legend MakerLM | 92 +1 secret | February 13, 2006 |
| EX13 | EX Holon PhantomsHP | 110 +1 secret | May 3, 2006 |
| EX14 | EX Crystal GuardiansCG | 100 | August 30, 2006 |
| EX15 | EX Dragon FrontiersDF | 101 | November 8, 2006 |
| EX16 | EX Power KeepersPK | 108 | February 14, 2007 |
Diamond & Pearl Series
2007–2008 · 7 sets
The move to the Sinnoh generation.
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| DP1 | Diamond & PearlDP | 130 | May 23, 2007 |
| DP2 | Diamond & Pearl—Mysterious TreasuresMT | 123 +1 secret | August 22, 2007 |
| DP3 | Diamond & Pearl—Secret WondersSW | 132 | November 7, 2007 |
| DP4 | Diamond & Pearl—Great EncountersGE | 106 | February 13, 2008 |
| DP5 | Diamond & Pearl—Majestic DawnMD | 100 | May 21, 2008 |
| DP6 | Diamond & Pearl—Legends AwakenedLA | 146 | August 20, 2008 |
| DP7 | Diamond & Pearl—StormfrontSF | 100 +3 secret, +3 shiny pokémon | November 5, 2008 |
Platinum Series
2009 · 4 sets
Four sets, all released across 2009.
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| PL1 | PlatinumPL | 127 +3 secret, +3 shiny pokémon | February 11, 2009 |
| PL2 | Platinum—Rising RivalsRR | 111 +3 secret, +6 rotom | May 16, 2009 |
| PL3 | Platinum—Supreme VictorsSV | 147 +3 secret, +3 shiny pokémon | August 19, 2009 |
| PL4 | Platinum—ArceusAR | 99 +9 arceus, +3 shiny pokémon | November 4, 2009 |
HeartGold & SoulSilver Series
2010 · 4 sets
The last era that falls entirely inside the 2010-and-earlier window we treat as vintage when we are buying.
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| HGSS1 | HeartGold & SoulSilverHS | 123 +1 alph lithograph | February 10, 2010 |
| HGSS2 | HS—UnleashedUL | 95 +1 alph lithograph | May 12, 2010 |
| HGSS3 | HS—UndauntedUD | 90 +1 alph lithograph | August 18, 2010 |
| HGSS4 | HS—TriumphantTM | 102 +1 alph lithograph | November 3, 2010 |
Call of Legends Series
2011 · 1 set
A single set, released in February 2011.
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| COL1 | Pokémon TCG: Call of LegendsCL | 95 +11 shiny legendary | February 9, 2011 |
Black & White Series
2011–2013 · 12 sets
Twelve sets spanning 2011 to 2013.
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| BW1 | Black & WhiteBLW | 114 +1 secret | April 25, 2011 |
| BW2 | Black & White—Emerging PowersEPO | 98 | August 31, 2011 |
| BW3 | Black & White—Noble VictoriesNVI | 101 +1 secret | November 16, 2011 |
| BW4 | Black & White—Next DestiniesNXD | 99 +4 secret | February 8, 2012 |
| BW5 | Black & White—Dark ExplorersDEX | 108 +3 secret | May 9, 2012 |
| BW6 | Black & White—Dragons ExaltedDRX | 124 +4 secret | August 15, 2012 |
| DV1 | Dragon VaultDRV | 20 +1 secret | October 5, 2012 |
| BW7 | Black & White—Boundaries CrossedBCR | 149 +4 secret | November 7, 2012 |
| BW8 | Black & White—Plasma StormPLS | 135 +3 secret | February 6, 2013 |
| BW9 | Black & White—Plasma FreezePLF | 116 +6 secret | May 8, 2013 |
| BW10 | Black & White—Plasma BlastPLB | 101 +4 secret | August 14, 2013 |
| BW11 | Black & White—Legendary TreasuresLTR | 113 +2 secret, +25 radiant collection | November 6, 2013 |
XY Series
2013–2016 · 15 sets
Fifteen sets across 2014 to 2016.
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| XY0 | XY—Kalos Starter SetKSS | 39 | November 8, 2013 |
| XY1 | XYXY | 146 | February 5, 2014 |
| XY2 | XY—FlashfireFLF | 106 +3 secret | May 7, 2014 |
| XY3 | XY—Furious FistsFFI | 111 +2 secret | August 13, 2014 |
| XY4 | XY—Phantom ForcesPHF | 119 +3 secret | November 5, 2014 |
| XY5 | XY—Primal ClashPRC | 160 +4 secret | February 4, 2015 |
| DC1 | Double CrisisDCR | 34 | March 25, 2015 |
| XY6 | XY—Roaring SkiesROS | 108 +2 secret | May 6, 2015 |
| XY7 | XY—Ancient OriginsAOR | 98 +2 secret | August 12, 2015 |
| XY8 | XY—BREAKthroughBKT | 162 +2 secret | November 4, 2015 |
| XY9 | XY—BREAKpointBKP | 122 +1 secret | February 3, 2016 |
| G1 | GenerationsGEN | 83 +32 radiant collection | February 22, 2016 |
| XY10 | XY—Fates CollideFCO | 124 +1 secret | May 2, 2016 |
| XY11 | XY—Steam SiegeSTS | 114 +2 secret | August 3, 2016 |
| XY12 | XY—EvolutionsEVO | 108 +5 secret | November 2, 2016 |
Sun & Moon Series
2017–2019 · 16 sets
Sixteen sets across 2017 to 2019.
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| SM1 | Sun & MoonSUM | 149 +14 secret | February 3, 2017 |
| SM2 | Sun & Moon—Guardians RisingGRI | 145 +24 secret | May 5, 2017 |
| SM3 | Sun & Moon—Burning ShadowsBUS | 147 +22 secret | August 4, 2017 |
| SM3.5 | Shining LegendsSLG | 73 +5 secret | October 6, 2017 |
| SM4 | Sun & Moon—Crimson InvasionCIN | 111 +13 secret | November 3, 2017 |
| SM5 | Sun & Moon—Ultra PrismUPR | 156 +17 secret | February 2, 2018 |
| SM6 | Sun & Moon—Forbidden LightFLI | 131 +15 secret | May 4, 2018 |
| SM7 | Sun & Moon—Celestial StormCES | 168 +15 secret | August 3, 2018 |
| SM7.5 | Dragon MajestyDRM | 70 +8 secret | September 7, 2018 |
| SM8 | Sun & Moon—Lost ThunderLOT | 214 +22 secret | November 2, 2018 |
| SM9 | Sun & Moon—Team UpTEU | 181 +15 secret | February 1, 2019 |
| DET* GUM* | Detective PikachuDET | 18 | March 29, 2019 |
| SM10 | Sun & Moon—Unbroken BondsUNB | 214 +20 secret | May 3, 2019 |
| SM11 | Sun & Moon—Unified MindsUNM | 236 +22 secret | August 2, 2019 |
| SM11.5 | Hidden FatesHIF | 68 +1 secret, +94 shiny vault | August 23, 2019 |
| SM12 | Sun & Moon—Cosmic EclipseCEC | 236 +35 secret | November 1, 2019 |
Sword & Shield Series
2020–2023 · 17 sets
Seventeen sets, including Evolving Skies in August 2021 — a date printed on the carton of the sealed case in our gallery, which is a neat way to confirm a release date without trusting anybody’s memory.
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| SWSH1 | Sword & ShieldSSH | 202 +14 secret | February 7, 2020 |
| SWSH2 | Sword & Shield—Rebel ClashRCL | 192 +17 secret | May 1, 2020 |
| SWSH3 | Sword & Shield—Darkness AblazeDAA | 189 +12 secret | August 14, 2020 |
| SWSH3.5* CP* | Champion's PathCPA | 73 +7 secret | September 25, 2020 |
| SWSH4 | Sword & Shield—Vivid VoltageVIV | 185 +18 secret | November 13, 2020 |
| SWSH4.5* SF* | Shining FatesSHF | 72 +1 secret, +122 shiny vault | February 19, 2021 |
| SWSH5 | Sword & Shield—Battle StylesBST | 163 +20 secret | March 19, 2021 |
| SWSH6 | Sword & Shield—Chilling ReignCRE | 198 +35 secret | June 18, 2021 |
| SWSH7 | Sword & Shield—Evolving SkiesEVS | 203 +34 secret | August 27, 2021 |
| CEL25 | CelebrationsCEL | 25 +25 classic collection | October 8, 2021 |
| SWSH8 | Sword & Shield—Fusion StrikeFST | 264 +20 secret | November 12, 2021 |
| SWSH9 | Sword & Shield—Brilliant StarsBRS | 172 +14 secret, +30 trainer gallery | February 25, 2022 |
| SWSH10 | Sword & Shield—Astral RadianceASR | 189 +27 secret, +30 trainer gallery | May 27, 2022 |
| PGO | Pokémon TCG: Pokémon GOPGO | 78 +10 secret | July 1, 2022 |
| SWSH11 | Sword & Shield—Lost OriginLOR | 196 +21 secret, +30 trainer gallery | September 9, 2022 |
| SWSH12 | Sword & Shield—Silver TempestSIT | 195 +20 secret, +30 trainer gallery | November 11, 2022 |
| SWSH12.5* CZ* | Crown ZenithCRZ | 159 +1 secret, +70 galarian gallery | January 20, 2023 |
Scarlet & Violet Series
2023–2025 · 16 sets
Sixteen sets from 2023 onward.
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| SV1 | Scarlet & VioletSVI | 198 +60 secret | March 31, 2023 |
| SV2 | Scarlet & Violet—Paldea EvolvedPAL | 193 +86 secret | June 9, 2023 |
| SV3 | Scarlet & Violet—Obsidian FlamesOBF | 197 +33 secret | August 11, 2023 |
| SV3.5 | Scarlet & Violet—151MEW | 165 +42 secret | September 22, 2023 |
| SV4 | Scarlet & Violet—Paradox RiftPAR | 182 +84 secret | November 3, 2023 |
| SV4.5 | Scarlet & Violet—Paldean FatesPAF | 91 +154 secret | January 26, 2024 |
| SV5 | Scarlet & Violet—Temporal ForcesTEF | 162 +56 secret | March 22, 2024 |
| SV6 | Scarlet & Violet—Twilight MasqueradeTWM | 167 +59 secret | May 24, 2024 |
| SV6.5 | Scarlet & Violet—Shrouded FableSFA | 64 +35 secret | August 2, 2024 |
| SV7 | Scarlet & Violet—Stellar CrownSCR | 142 +33 secret | September 13, 2024 |
| SV8 | Scarlet & Violet—Surging SparksSSP | 191 +61 secret | November 8, 2024 |
| SV8.5 | Scarlet & Violet—Prismatic EvolutionsPRE | 131 +49 secret | January 17, 2025 |
| SV9 | Scarlet & Violet—Journey TogetherJTG | 159 +31 secret | March 28, 2025 |
| SV10 | Scarlet & Violet—Destined RivalsDRI | 182 +62 secret | May 30, 2025 |
| ZSV10.5 | Scarlet & Violet—Black BoltBLK | 86 +86 secret | July 18, 2025 |
| RSV10.5 | Scarlet & Violet—White FlareWHT | 86 +87 secret | July 18, 2025 |
Mega Evolution Series
2025–2026 · 8 sets
The current era.
| # | Set | Cards | Released |
|---|---|---|---|
| ME1 | Mega EvolutionMEG | 132 +56 secret | September 26, 2025 |
| ME2 | Mega Evolution—Phantasmal FlamesPFL | 94 +36 secret | November 14, 2025 |
| ME2.5 | Mega Evolution—Ascended HeroesASC | 217 +78 secret | January 30, 2026 |
| ME3 | Mega Evolution—Perfect OrderPOR | 88 +36 secret | March 27, 2026 |
| ME4 | Mega Evolution—Chaos RisingCRI | 86 +36 secret | May 22, 2026 |
| ME5 | Mega Evolution—Pitch BlackPBL | 84 +36 secret | July 17, 2026 |
| 30C | 30th Celebration30C | 128 +TBA secret | September 16, 2026 |
| ME6 | Mega Evolution—Delta ReignDLR | 103 +TBA secret | November 6, 2026 |
Spot something wrong? Tell us and we will fix it — sell@orbley.com.
Got cards from any of these sets?
Send photos and we will tell you what they are worth, with the comparable sales we used to get there. No fees, and we send you a prepaid shipping label.
Get an offer